राज्यसभा चुनाव में भाजपा ने बड़ा हाथ मारा है। मंगलवार को तीन राज्यों की 15 सीटों पर राज्यसभा के लिए हुए चुनाव में भाजपा ने 10 सीटों पर कब्जा जमाया है। उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर चुनाव हुए उसमें 8 सीटें भाजपा के खाते में गयीं। कर्नाटक की 4 सीटों पर चुनाव हुए जिसमें कांग्रेस ने 3 सीटें हथियाईं, एक सीट भाजपा जीतने में सफल रही। मंगलवार को हुए चुनाव में भाजपा ने सबसे बड़ी बाजी हिमालच में मारी है। हिमाचल में कांग्रेस की सरकार है और अपने कैंडिडेट को जिताने का शक्ति बल भी उसके पास थी, लेकिन यह सीट जीत कर भाजपा ने कांग्रेस को बड़ा झटका दिया है।
56 सीटों में से 30 सीटें जीत चुकी है भाजपा
बता दें कि 27 फरवरी को राज्यसभा की खाली हुई 56 सीटों पर मतदान होना था। लेकिन चुनाव से पहले ही 41 प्रत्याशी निर्विरोध चुनाव जीतकर पहले ही राज्यसभा पहुंच चुके थे। नाम वापसी की आखिरी तिथि के बाद इन 41 प्रत्याशियों, जिनमें कांग्रेस की सोनिया गांधी, भाजपा के जेपी नड्डा, अश्विनी वैष्णव और कांग्रेस से भाजपा में आये अशोक चव्हाण शामिल थे, को विजयी घोषित कर दिया गया था। बता दें, इन 41 सीटों में से 20 सीट भाजपा ने जीती थी। यानी मंगलवार को हुए चुनाव में जीती 10 सीटें जीतने के बाद भाजपा ने कुल 30 सीटें अपनी झोली में डाल लिये। 30 सीटें जीतने से भाजपा की ताकत राज्यसभा में और बढ़ गयी है।
भाजपा को उत्तर प्रदेश में मिली बड़ी जीत, कांग्रेस को हिमाचल में करारा झटका
मंगलवार को सम्पन्न हुए राज्यसभा चुनाव में भाजपा की जीत इसलिए और महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि उसने कांग्रेस सरकार वाले हिमाचल में उसके प्रत्याशी को चित किया है। हिमाचल प्रदेश में जमकर क्रॉस वोटिंग हुई है, जिसका नतीजा है कि भाजपा ने कांग्रेस प्रत्याशी को हरा दिया। उधर, भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने उत्तर प्रदेश में 8 सीट पर जबकि समाजवादी पार्टी ने दो सीट पर जीत दर्ज की। उत्तर प्रदेश में भी क्रॉस वोटिंग हुई है। उत्तर प्रदेश से भाजपा प्रत्याशी सुधांशु त्रिवेदी, आरपीएन सिंह, चौधरी तेजवीर सिंह, साधना सिंह, अमरपाल मौर्य, संगीता बलवंत और नवीन जैन जीते हैं। वहीं सपा की जया बच्चन और पीडीए के उम्मीदवार रामजीलाल सुमन को जीत मिली है। वहीं, कर्नाटक में कांग्रेस तीन सीट जीतने में सफल रही। कांग्रेस के अजय माकन, नासिर हुसैन, जीसी चंद्रशेखर की जीत हुई है। जबकि बीजेपी के खाते में एक सीट आई है। बीजेपी के नारायण बंदिगे कर्नाटक से जीते हैं।
| विजेता प्रत्याशी | पार्टी | राज्य |
| जेपी नड्डा | भाजपा | गुजरात |
| जसवंतसिंह परमार | भाजपा | गुजरात |
| मयंक नायक | भाजपा | गुजरात |
| गोविंदभाई ढोलकिया | भाजपा | गुजरात |
| सोनिया गांधी | कांग्रेस | राजस्थान |
| चुन्नीलाल गरासिया | भाजपा | राजस्थान |
| मदन राठौड़ | भाजपा | राजस्थान |
| अशोक च्वाहण | भाजपा | महाराष्ट्र |
| मेधा कुलकर्णी | भाजपा | महाराष्ट्र |
| अजीत गोपछड़े | भाजपा | महाराष्ट्र |
| मिलिंद देवड़ा | शिवसेना | महाराष्ट्र |
| प्रफु्ल्ल पटेल | एनसीपी | महाराष्ट्र |
| चंद्रकांत हंडोरे | कांग्रेस | महाराष्ट्र |
| संजय कुमार झा | जेडीयू | बिहार |
| धर्मशील गुप्ता | भाजपा | बिहार |
| भीम सिंह | भाजपा | बिहार |
| मनोज कुमार झा | राजद | बिहार |
| संजय यादव | राजद | बिहार |
| अखिलेश प्रसाद सिंह | कांग्रेस | बिहार |
| सुष्मिता देव | टीएमसी | पश्चिम बंगाल |
| सागरिका घोष | टीएमसी | पश्चिम बंगाल |
| ममता ठाकुर | टीएमसी | पश्चिम बंगाल |
| मोहम्मद नदीमुल हक | टीएमसी | पश्चिम बंगाल |
| समिक भट्टाचार्य | भाजपा | पश्चिम बंगाल |
| एल मुरुगन | भाजपा | मध्य प्रदेश |
| माया नारोलिया | भाजपा | मध्य प्रदेश |
| बंशीलाल गुर्जर | भाजपा | मध्य प्रदेश |
| बालयोगी उमेश नाथ | भाजपा | मध्य प्रदेश |
| अशोक सिंह | कांग्रेस | मध्य प्रदेश |
| अश्विनी वैष्णव | भाजपा | ओडिशा |
| देबाशीष सामंत्रे | बीजद | ओडिशा |
| सुभाशीष खुंटिया | बीजद | ओडिशा |
| जी बाबू राव | वाईएसआर | आंध्र प्रदेश |
| वाई वी सुब्बा रेड्डी | वाईएसआर | आंध्र प्रदेश |
| एम रघुनाथ रेड्डी | वाईएसआर | आंध्र प्रदेश |
| महेंद्र भट्ट | भाजपा | उत्तराखंड |
| सुभाष बराला | भाजपा | हरियाणा |
| देवेंद्र प्रताप सिंह | भाजपा | छत्तीसगढ़ |
| रेणुका चौधरी | कांग्रेस | तेलंगाना |
| अनिल कुमार यादव | कांग्रेस | तेलंगाना |
| वी रविचंद्र | बीआरएस | तेलंगाना |
| सुधांशु त्रिवेदी | भाजपा | उत्तर प्रदेश |
| आरपीएन सिंह | भाजपा | उत्तर प्रदेश |
| चौधरी तेजवीर सिंह | भाजपा | उत्तर प्रदेश |
| साधना सिंह | भाजपा | उत्तर प्रदेश |
| अमरपाल मौर्य | भाजपा | उत्तर प्रदेश |
| संगीता बलवंत | भाजपा | उत्तर प्रदेश |
| नवीन जैन | भाजपा | उत्तर प्रदेश |
| जया बच्चन | सपा | उत्तर प्रदेश |
| रामजीलाल सुमन | पीडीए | उत्तर प्रदेश |
| अजय माकन | कांग्रेस | कर्नाटक |
| नासिर हुसैन | कांग्रेस | कर्नाटक |
| जीसी चंद्रशेखर | कांग्रेस | कर्नाटक |
| नारायण बंदिगे | भाजपा | कर्नाटक |
| हर्ष महाजन | भाजपा | हिमाचल प्रदेश |

